Inscripciones Presenciales Valdelucio
NOMBRE | APELLIDOS | Sexo | Andarines | Absoluta | |||||
DAVID | VAZ HUMADA | Masculino | X | ||||||
DANIELA | VAZ HUMADA | Femenino | X | ||||||
YOEL | GONZALEZ ALONSO | Masculino | X | ||||||
LEIRE | GARCIA INFANTE | Femenino | x | ||||||
CARMEN | FERNANDEZ SANTOS | Femenino | x | ||||||
ALBERTO | FERNANDEZ SANTOS | Masculino | x | ||||||
FABIA | POSTIGO FERNANDEZ | Femenino | x | ||||||
MIRANDA | POSTIGO FERNANDEZ | Femenino | x | ||||||
CRISTINA | BONILLA CUESTA | Femenino | x | ||||||
JESSICA | ROLDAN RODRIGUEZ | Femenino | x | ||||||
OSCAR | CALDERON ROLDAN | Masculino | x | ||||||
EDUARDO | MARTÍN GONZALEZ | Masculino | x | ||||||
DAVID | RUIZ ALONSO | Masculino | x | ||||||
ALEJANDRO | GUTIERREZ SALAGRE | Masculino | x | ||||||
MARÍA LOURDES | ORIO GONZALEZ | Femenino | x | ||||||
ROSI | RODRIGUEZ TABLARES | Femenino | x | ||||||
MARIA ARANZAZU | ECHAVARRI SAEZ | Femenino | x | ||||||
JOSE VICENTE | RENEDO VILLA | Masculino | x | ||||||
LAURA | HUMADA VELASCO | Femenino | x | ||||||
LUIS JAVIER | MEDIAVILLA FRECHILLA | Masculino | x | ||||||
JORGE | SORIA CALDERÓN | Masculino | x | ||||||
ANGELA | SORIA CALDERÓN | Femenino | x | ||||||
ALEJANDRO | SERRANO SAN MARTÍN | Masculino | x | ||||||
SOFIA | GARCÍA HOYOS | Femenino | x | ||||||
TEOFILO | MILLAN GARCÍA | Masculino | x | ||||||
BLANCA | CABRIA ALONSO | Femenino | x | ||||||
JESÚS | REDONDO VAREA | Masculino | x | ||||||
LETICIA | ASENJO BECERRIL | Femenino | x | ||||||
TERE | SERRANO BARCENA | Femenino | x | ||||||
IVAN | GONZALEZ ALONSO | Masculino | x | ||||||
ANA ROSA | ALONSO ARROYO | Femenino | x | ||||||
RAUL | GONZALEZ MIGUEL | Masculino | x | ||||||
CESAR | GONZALEZ MIGUEL | Masculino | x | ||||||
AGUSTÍN | ABERASTURI EQUILEOR | Masculino | x | ||||||
MIGUEL | GONZALEZ MARTÍN | Masculino | x | ||||||
JULIA | HUMADA GARCÍA | Femenino | x | ||||||
CECILIO | VAZ | Masculino | x | ||||||
MARIO | VAZ HUMADA | Masculino | x | ||||||
ADOLFO | HERRERO MIGUEL | Masculino | x | ||||||
CANDELAS | MIGUEL POZA | Femenino | x | ||||||
SHEILA | BEDOYA GARCÍA | Femenino | x | ||||||
ROBERTO | GUTIERREZ PEÑA | Masculino | x | ||||||
MILAGROS | TORICES LOPEZ | Femenino | x | ||||||
BRENDA | TAVIO YAMES | Femenino | x | ||||||
DAVID | LARA TORICES | Masculino | x | ||||||
JOSE IGNACIO | GUTIERREZ TORICES | Masculino | x | ||||||
ADRIAN | GUTIERREZ IZQUIERDO | Masculino | x | ||||||
SONIA | TORICES LOPEZ | Femenino | x | ||||||
CLEMENTINO | MARTIN PLAZA | Masculino | x | ||||||
JUAN JOSÉ | GONZALEZ PEREZ | Masculino | x | ||||||
HERIBERTO | PORRAS VALTIERRA | Masculino | x | ||||||
RAUL | GARCIA CALDERÓN | Masculino | x | ||||||
MAR | INFANTE ESTALAYO | Femenino | x | ||||||
MARIA DEL MAR | ESTALAYO GONZALEZ | Femenino | x | ||||||
NURIA | ESTALAYO GONZALEZ | Femenino | x | ||||||
JOSE ANTONIO | ESTALAYO GONZALEZ | Masculino | x | ||||||
INMACULADA | ESTALAYO GONZALEZ | Femenino | x | ||||||
MARIA TERESA | ANDRES MARTINEZ | Femenino | x | ||||||
SONIA | FERNANDEZ ARLANZÓN | Femenino | x | ||||||
NOELIA M. | SANTOS ALVAREZ | Femenino | x | ||||||
ALBERTO | FERNANDEZ ARLANZÓN | Masculino | x | ||||||
SAMUEL | GONZALEZ DE CASTRO | Masculino | x | ||||||
EDUARDO | GONZALEZ DOMINGUEZ | Masculino | x | ||||||
JOSE MARIA | GONZALEZ DOMINGUEZ | Masculino | x | ||||||
VICENTE ANTONIO | SALVADOR CANDUELA | Masculino | x | ||||||
GUILLERMO PABLO | ESTALAYO LOPEZ | Masculino | x | ||||||
ADRIEL | ESTALAYO LOPEZ | Masculino | x | ||||||
JESÚS CARLOS | ESTALAYO GONZALEZ | Masculino | x | ||||||
NOÉ | LUENGO GONZALEZ | Masculino | x | ||||||
IRAIA | SALCEDO MARTÍN | Femenino | x | ||||||
JAVIER | RUIZ HERRERO | Masculino | x | ||||||
ARACELI | PORRAS VALTIERRA | Femenino | x | ||||||
TERESA | PORRAS VALTIERRA | Femenino | x | ||||||
CYNTHIA | RUIZ PORRAS | Femenino | x | ||||||
DELIA | RUIZ HERRERO | Femenino | x | ||||||
SARA | URBÓN GONZALEZ | Femenino | x | ||||||
IGNACIO | MARTÍN ANDRES | Masculino | x | ||||||
IGNACIO | PORRAS VALTIERRA | Masculino | x |
Infantiles
NOMBRE | APELLIDOS | Sexo | |||||
ALONSO | HERRERO GARCIA | Masculino | |||||
OLIVIA | HERRERO GARCIA | Femenino | |||||
JORGE | SORIA IBEAS | Masculino | |||||
ALEJANDRA | RUIZ ASENJO | Masculino | |||||
SAMUEL | SALVADOR SANZ | Masculino | |||||
IRENE | SALVADOR SANZ | Femenino | |||||
IKER | GONZALEZ DE CASTRO | Masculino | |||||
NEREA | CALDERÓN ROLDÁN | Femenino | |||||
ALVARO | CALDERÓN ROLDÁN | Masculino |