Lista de inscritos

NUM Nombre Apellidos Fecha de inscripción Carrera
1 Georgiana Gradea 15-09-2022 10K
2 Laura Abad Gutiérrez 15-09-2022 10K
3 Francisco Javier Abad Pedroso 09-09-2022 10K
4 Sergio Abril González 13-09-2022 10K
5 Lorenzo Acebes 06-09-2022 Legua
6 Miriam Aguado Pérez 28-08-2022 10K
7 Cristina Alamo Marcos 14-09-2022 10K
8 RUBEN JESUS ALCALDE PEREZ 15-09-2022 10K
9 JAVIER ALEJOS FERNANDEZ 13-09-2022 10K
10 LUIS ALONSO FERNANDEZ 15-09-2022 10K
11 Alberto Alonso Loma 13-08-2022 10K
12 MARIANO ALONSO MARCOS 15-09-2022 10K
13 Roberto Alonso Martín 12-09-2022 10K
14 Julio Cesar Alonso Martinez 16-09-2022 10K
15 Ismael Alvarez Fernández 31-08-2022 10K
16 Anastasio Álvarez Peláez 09-09-2022 10K
17 Raúl Anaya Alonso 15-09-2022 10K
18 Manuel Andión Rey 13-09-2022 Legua
19 JUAN CARLOS ANDRES ALARIO 15-09-2022 Legua
20 Jesús Andrés De la Fuente 15-09-2022 10K